Защищённый планшет Torex PAD1082
Отличный защищённый промышленный 10-ти дюймовый планшет. Превосходное сочетание цены и качества. Torex PAD1082 обладает FULLHD экраном, восьмиядерным процессором, памятью 4ГБ ОЗУ + 64ГБ ПЗУ + microSD до 1ТБ, батареей 8Ач, портом видеовыхода HDMI.
Опционально можно установить: NFC антенну, внешнюю клавиатуру (5ти контактный pogo pin разъём).
Характеристики защищённого планшета Torex PAD1082:
| Тип | планшет |
| Версия ОС | Android 9 |
| Водозащита | IP65 |
| Ударозащита | MIL-810G |
| Количество SIM-карт | 1, miniSim |
| Вес, грамм | 865 |
| Размеры (ШxВxТ), мм | 270*186*20 |
| Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
| Диагональ, дюймов | 10,1 |
| Размер изображения | 1920*1200 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 224 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Стекло | Gorilla Glass 3, 1,1мм |
| Световая индикация событий | нет |
| Фотокамера | 8МП |
| Вспышка | да |
| Макс. разрешение видео | 1920x1200 |
| Фронтальная камера | 5МП |
| Диапазоны 2G / 3G | 2G: B5/B8/B3/B2, 3G WCDMA: B1/B2/B5/B8 |
| Диапазоны 4G / LTE | FDD LTE: B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20 |
| Интерфейсы | Support IEEE 802.11 a/b/g/n 2.4G+5Ghz dual-band WIFI, Bluetooth 5.0, NFC |
| Спутниковая навигация | GPS,GLONASS, Beidou |
| Модель процессора | MTK8788 |
| Частота | 2000 МГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Объем встроенной памяти | 64Гб |
| Объем оперативной памяти | 4Гб |
| Слот для карт памяти microSD, объём до, ТБ | 1 |
| Графический процессор | GPU IMG PowerVR GE8320 |
| Тип аккумулятора | Li-polymer |
| Емкость аккумулятора | 8000 мА⋅ч |
| Тип разъема для зарядки | USB type-C |
| Функция быстрой зарядки | есть, 5В 1,9А |
| Датчики | гироскоп, освещения, приближения, магнитного поля, ускорения |
| Фонарик | есть |
| Встроенная рация | нет |
| Мощность | нет |
| Стандарт | нет |
| Комплектация | планшет, кабель USB type-C, зарядное устройство, ремень для руки |
| Дополнительно | I/O Ports: 1*Type-C USB (OTG),1*USB2.0 Host,1*micro HDMI port,1*Sim Card Slot,1*TF card slot,1*Earphone jack,1*5-pin Pogo-pin |
| вес брутто, кг | 1,25 |
| габариты упаковки, мм | 290*200*60 |

















