Torex 828 deca
Torex к новому 2020 году выпустила сразу серию лёгких, но производительных планшетов с экраном 8 дюймов, ёмкой батареей 10Ач и положительной плавучестью при ударостойкости MIL-810G и водостойкости IP68.
Новый планшет Torex 828 deca это вторая позиция в этой линейке. Планшет обладает десятиядерным процессором MTK6797, частотой 2,6ГГц, производительностью 110т очков в Antutu. Памяти 4ГБ оперативной, 64ГБ встроенной и слотом для microSDXC до 512ГБ. Планшет поддерживает 2 SIM-карты формата miniSIM (самые большие которые). Экран защищён толстым стеклом и высоким бортиком корпуса, который будет спасать от ударов стеклом вниз. По бокам планшет имеет «уши», которые будут гасить удары на боковые стороны. На тыльной стороне есть проушины под ремень для руки, который так же будет смягчать удары, если Вы вдруг выроните планшет. Планшет позиционируется как аппарат для промышленного использования, поэтому камера только 8МП. Навигация Глонасс и GPS. Время работы в режиме навигации около 32ч, учитывая что минимальная яркость у планшета уж очень яркая. Torex 828 deca обладает ярким экраном, и прекрасно читается на солнце. Набор сенсоров минимален: только гироскоп (для поворота экрана).
Тем не менее планшет очень удобен как для промышленного использования (а он стабильно работает при -40 более 6 часов) так и в потребительской сфере как надёжный и долгоработающий планшет.
При его привлекательной цене сложно найти достойных конкурентов, особенно в промышленном секторе.
Характеристики | Torex HR828E |
Тип | планшет |
Версия ОС | Android 8.1 |
Тип корпуса | классический |
Конструкция | моноблок |
Водозащита | IP68 |
Ударозащита | MIL-810G |
Управление | механические +сенсорные кнопки |
Количество SIM-карт | 2, miniSim |
Вес | 739гр |
Размеры (ШxВxГ) | 243*158*23мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Диагональ | 8 дюйм. |
Размер изображения | 1280*800 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 188 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Стекло | Gorilla Glass 3, 1,1мм |
Звонки | |
Световая индикация событий | нет |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 8МП |
Вспышка | да |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 1920x1200 |
Фронтальная камера | есть, 2 млн пикселей |
Аудио | MP3, AAC, WAV, FM-радио |
Связь | |
Стандарт | 2G: B5/B8/B3/B2=850/900/1800/1900MHZ 3G: B1/B2/B5/B8=2100/1900/850/900MHZ |
Поддержка диапазонов LTE | 4G FDD_LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20=2100/1900/1800/1700/850/2600/800MHZ; 4G TDD_LTE:B38/B39/B40/B41=2600/1900/2300/2500MHZ |
Интерфейсы | Support IEEE 802.11 a/b/g/n 2.4G+5Ghz dual-band WIFI |
Push-To-Talk | нет |
Спутниковая навигация | GPS,GLONASS |
A-GPS | есть |
Память и процессор | |
Модель процессора | MTK6797 Deca-core Cortex-A53 2,6ГГц |
Частота | 2600 МГц |
Количество ядер процессора | 10 |
Объем встроенной памяти | 64Гб |
Объем оперативной памяти | 4Гб |
Слот для карт памяти | microSDXC, объемом до 256 Гб |
Графический процессор | Mali-T880 |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Емкость аккумулятора | 10000 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки | microUSB |
Функция быстрой зарядки | есть, 5В 1,9А |
Другие функции | |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | гироскоп |
Фонарик | есть |
Встроенная рация | нет |
Мощность | нет |
Стандарт | нет |
Дополнительная информация | |
Комплектация | планшет, кабель microUSB зарядное устройство, ремень для руки |