Torex PAD4G octa
Nada se detiene. Entonces, Torex PAD4G obtiene su tercera gran actualización de hardware. La tableta Torex PAD4G, cuya historia se remonta a más de 5 años, se ha mantenido exteriormente igual de ligera, cómoda y fuerte, pero ha cambiado por dentro.
El modelo Torex PAD4G octa actualizado recibió las siguientes actualizaciones:
- Procesador MTK6762, ocho núcleos, frecuencia de 2.0 GHz
- la memoria se ha duplicado, 4 GB de RAM, 64 GB de memoria incorporada
- la nueva batería de 8A * h funciona de forma estable a -30 grados.
- tiempo de funcionamiento en modo navegación superior a 40 horas.
- aparecieron contactos para carga magnética
- versión de Android actualizada a 9.0
- el conector de carga se convirtió en USB tipo C
La presencia de ranuras para dos tarjetas SIM (nanoSIM) y una ranura para tarjetas de memoria de hasta 512 GB complementan muy bien el aspecto general de la tableta Torex PAD4G octa.
La tableta Torex PAD4G octa ha demostrado su eficacia durante 5 años de ventas. La extraordinaria fiabilidad y compacidad de la tableta la han convertido en un asistente indispensable en muchas grandes empresas y para los amantes del aire libre (Una técnica de tierra y agua).
Esperamos que se convierta en su asistente activo y confiable.
Specification Torex PAD4G octa
Explosive safety classification | no |
operation temperature | from -30 to +60 |
type | tablet |
OS version | Android 9.0 |
Case type | bar |
construction type | bar |
waterproof | IP68 |
drop proof | MIL-STD-810G |
buttons | 3 physical + 3 sensor |
SIM cards | 2, nano SIM |
weight | 558gr |
dimensions | 216x136х19mm |
Screen | |
screen type | color, IPS |
touch point | capacitive |
size | 7 inches |
image resolution | 1280х800 pixels |
pixel density, pixels per inch | 314 |
auto rotate | yes |
glass type | Gorilla Glass, 1,2mm thickness |
Calls | |
LED notification | no |
Multimedia | |
Camera | 13MP, autofocus |
LED flashlight | yes |
Video recording | yes |
Recording resolution | 1280х800 pixels |
Front camera | yes, 2MP |
audio | MP3, AAC, WAV, FM-radio |
Connections | |
GSM | GSM 850/900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 7 |
LTE bands | LTE-FDD: bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 17, 20; LTE-TDD: bands 38, 39, 40, 41 |
wireless interfaces | Wi-Fi 802.11ac 2,4/5,0 GHz, Bluetooth 4.0 |
Push-To-Talk | yes |
Navigation | GPS/Glonass/Beidou |
A-GPS support | yes |
Memory and main chipset | |
Main chip model | MTK 6762 |
Frequency | 2000 MHz |
Core quantity | 8 |
ROM | 64Gb |
RAM | 4Gb |
SD card support | microSDXC, up to 512 Gb |
graphic chip | PowerVR GE8320 |
Battery | |
type | Li-polymer |
capacity | 8000mah |
Charge connector | USD type-C |
Quick charge | yes, 5V, 2A |
Others | |
Airplane mode | yes |
Sensors | proximity, light, gyroscope, acceleration, magnetic |
Torch | yes |
PTT | NO |
PTT power | NO |
PTT standarts | NO |
Additional info | |
Kit | tablet, AC adapter, type-C USB cable, hand belt, user manual |
work up to 43 hours, 3,5mm audio jack |