TOREX S18
Mayo de 2016.
Un nuevo modelo en la familia de teléfonos y tabletas Torex. El nuevo teléfono inteligente Torex S18 con un excelente cuerpo y relleno moderno. Soporta redes 4G / LTE + Glonass. 2GB de RAM Máxima protección contra golpes y agua.
Especificación TOREX S18
| Factor de forma | la clásica de monobloque. | 
| Protección | Durable el teléfono inteligente a prueba de golpes estándar MIL-810g, a prueba de polvo e impermeable IP68 | 
| Dimensiones | 83x149x19 mm, 255gr | 
| Tarjeta SIM | 2 tarjetas microSIM | 
| OS | Android 5.1 | 
| Visualización | |
| Pantalla | 4.3", 540x960 píxeles | 
| Tipo de pantalla | TFT capacitiva (en Gorilla glass2), multitáctil capacitiva | 
| Batería | |
| Capacidad de la batería | 3500 mAh | 
| Tiempo de espera | 360 horas | 
| Tiempo de conversación | 12 horas (modo 2G), 7 horas (modo 3G) | 
| Камера | |
| Cámara | Cámara trasera: 13 Megapíxeles + 5.0 Megapíxeles Frontal | 
| Equipo | |
| Cargador inalámbrica | no | 
| Procesador | MediaTek MT6735 principal, 4 núcleos 1,3 Ghz, el test AnTuTu de 32000 puntos | 
| GSM | 2G/3G/4G/LTE. TDD-LTE:2600MHZ-B41/2400MHZ-B40, FDD-LTE: 1800MHZ - B3/2500MHZ - B7/800MHZ-B20 850/1900/2100MHz, 850/900/1800/1900MHz | 
| La memoria empotrada | 2 Gb RAM + 16 Gb ROM | 
| FM-radio | no | 
| Memoria flash | microSD, hasta 128 Gb | 
| Complementariamente | |
| GPS | GPS, A-GPS, GLONASS - opcional | 
| РТТ las estaciones de TSH | no | 
| Bluetooth | Bluetooth de la clase 4.0 +A2DP para Wi-Fi Por el estándar IEEE 802.11 b/г, NFC | 
| Wi-Fi | IEEE 802.11b/g | 
| NFC | Да | 
| Sensores | Los captadores de la aceleración, la brújula electrónica, el acercamiento, el giróscopo, el Barómetro, el termómetro | 
LA DURACIÓN DEL SERVICIO GARANTIZADA DE LA PRODUCCIÓN TOREX 3 AÑOS
	Fecha de creación: 
	09-2014	
	
		
	
	
		
	
	
	





